《官宣》成都市殯儀館服務項目及收費標準
發布時間:2020-03-09 08:52:29瀏覽量:
基本服務www.29737.net | ||||
序號 | 服務項目 | 單位 | 價(元) | 備注 |
1 | 普通車接運費 | 具/次 | 60 | 往返10公里以內,超出按3.5元/公里收費 |
2 | 火化證 | 個 | 10 | |
3 | 火化爐A型 | 具 | 900 | |
4 | 火化爐B型 | 具 | 160 | |
5 | 寄存證工本費 | 個 | 15 | |
一般服務 | ||||
序號 | 服務項目 | 單位 | 價(元) | 備注 |
1 | 遺體抬移費 | 具/次 | 30 | |
2 | 遺體常規消毒 | 次 | 24 | |
3 | 集體冷藏柜 | 具/天 | 54 | |
4 | 防腐 | 具/天 | 24 | |
5 | 針劑式防腐 | 具/次 | 260 | |
6 | 租用.停放海棠廳 | 具/天(次) | 460 | |
7 | 租用.停放菊花廳 | 具/天(次) | 560 | |
8 | 租用.停放芙蓉廳 | 具/天(次) | 708 | |
9 | 租用蓮花廳、百合廳 | 場/次 | 3000 | |
10 | 租用銀杏廳 | 場/次 | 5000 | |
特需服務www.87429737.com | ||||
序號 | 服務項目 | 單位 | 價(元) | 備注 |
1 | 靈車金龍禮賓車 | 具/次 | 800 | 往返30公里以內,超出按3.5元/公里收費 |
2 | 金杯 | 具/次 | 400 | |
3 | 出售綢扎 | 車 | 350 | |
4 | 出租綢扎 | 車 | 40 | |
5 | 整容 | 次 | 40 | |
6 | 沐浴 | 次 | 60 | |
7 | 理發 | 次 | 30 | |
8 | 穿衣 | 次 | 40 | |
9 | 脫衣 | 次 | 40 | |
10 | 修面 | 次 | 30 | |
11 | 墊、蓋、穿鞋等 | 具/次 | 10 | |
12 | 布料裹尸 | 具/次 | 100 | |
13 | 綢料裹尸 | 具/次 | 200 | |
14 | 縫補遺體 | 公分 | 10 | |
15 | 整形 | 價格面議 | ||
16 | 合眼、合嘴 | 次 | 40 | |
17 | 碎尸收斂費 | 次 | 200 | |
18 | 起尸費 | 具 | 300 | |
19 | 染發 | 次 | 50 | |
20 | 打撈浮尸 | 次 | 500 | |
21 | 外出勞務費 | 小時/人 | 20 | |
22 | 遺體尸檢服務費 | 具/小時 | 100 | |
23 | 租用解剖室 | 具 | 200 | |
24 | 特殊消毒 | 具 | 300 | |
25 | 瞻仰冷藏遺體 | 次 | 2 | |
26 | 瞻仰骨灰 | 盒/次 | 2 | |
27 | 代寫挽聯 | 副 | 2 | |
28 | 代寫帶布柱聯 | 副 | 50 | |
29 | 代寫不帶布柱聯 | 副 | 30 | |
30 | 代寫橫聯 | 副 | 5 | |
31 | 出租盆景 | 盆 | 5 | |
32 | 出租花圈 | 個 | 5 | |
33 | 出租大花圈 | 個 | 10 | |
34 | 出租休息室 | 次 | 240 | |
35 | 錄音機放哀樂 | 次 | 20 | |
36 | 工藝絹花紙花圈 | 次 | 20 | |
37 | 預約B型爐 | 次 | 100 | |
38 | 火化A型爐 | 次 | 200 | |
39 | 單間燒香 | 天 | 30 | |
40 | 單間鋪地毯 | 天.次 | 96 | |
41 | 骨灰處理 | 具 | 50 | 代埋、代撒 |
42 | 代送骨灰 | 次 | 20 | 至公墓總臺 |
43 | 白花大 | 朵 | 5 | |
44 | 白花小 | 朵 | 0.5 | |
45 | 出紅、白綢 | 張 | 17 | |
46 | 售護魂寶 | 包 | 60 | |
47 | 花圈 | 個 | 40-80 | |
48 | 骨灰寄存紀念品 | 套 | 50 | |
49 | 潔具袋 | 個 | 40 | |
50 | 出售鮮花布置 | 份 | 300 | |
51 | 鮮花特大花籃 | 個 | 500 | |
52 | 鮮花大花籃 | 個 | 260 | |
53 | 鮮花小花籃 | 個 | 150 | |
54 | 鮮花特大花圈 | 個 | 500 | |
55 | 鮮花大花圈 | 個 | 260 | |
56 | 鮮花小花圈 | 個 | 150 | |
57 | 鮮花花架 | 個 | 500 | |
58 | 吹奏 爐前吹奏 | 次 | 100 | |
59 | 吹奏 單間 | 次 | 160/180 | |
60 | 吹奏 送別 | 次 | 360 | |
61 | 吹奏 悼念大廳 | 次 | 500 | |
62 | 殯儀主持 單殮房 | 次 | 60 | |
63 | 殯儀主持 會場 | 次 | 80 | |
64 | 骨灰寄存 甲間 | 盒/年 | 180 | |
65 | 骨灰寄存 乙間 | 盒/年 | 120 | |
66 | 骨灰寄存 丙間 | 盒/年 | 60 | |
67 | 燃放鞭炮清潔費 | 次 | 5 | |
68 | 焚燒花圈 | 家/次 | 5 | |
69 | 衛生紙板 | 張 | 12 | |
70 | 禮炮(電子鞭炮) | 組 | 120 |
看過這篇文章的人還看過: